Le 45ème Tour Auto Rallye de la Réunion approche à grands pas. Amis pouakés de rallye, n’oubliez pas d’arrêter les dates suivantes : 1er, 2 et 3 août 2014 !
Ils seront 97 équipages à se présenter aux vérifications administratives et techniques qui se dérouleront au circuit de la Jamaïque le vendredi 1er août de 7h30 à 16h00.
Le programme complet du 45ème Tour Auto est à retrouver ici : 45ème Tour Auto de la Réunion avec le retour de Trois Bancs
Horaires des fermetures de routes
ES Trois Bancs – Vendredi 1er août 2014
Attention : Route fermée de 20h53 à 00h
Départ de la 1ère voiture à 22h08
ES La Montagne – Vendredi 1er août 2014
Attention : Route fermée de 21h06 à 00h30
Départ de la 1ère voiture à 22h36
ES Ruisseau/Maison Blanche – Samedi 2 août 2014
Attention : Route fermée de 9h13 à 16h
Départ de la 1ère voiture 10h43 et 14h12
ES Vue Belle – Samedi 2 août 2014
Attention : Route fermée de 9h45 à 16h30
Départ de la 1ère voiture 11h11 et 14h40
ES Panon – Samedi 2 août 2014
Attention : Route fermée de 10h24 à 17h00
Départ de la 1ère voiture 11h54 et 15h23
ES Le Cap- Samedi 2 août 2014
Attention : Route fermée de 17h31 à 21h30
Départ de la 1ère voiture 19h01
ES La Crête – Dimanche 3 août 2014
Attention : Route fermée de 7h03 à 10h
Départ de la 1ère voiture 8h33
ES Cambourg – Dimanche 3 août 2014
Attention : Route fermée de 9h45 à 16h30
Départ de la 1ère voiture 10h56 et 13h27
ES Les radiers – Dimanche 3 août 2014
Attention : Route fermée de 9h54 à 16h
Départ de la 1ère voiture 11h24 et 13h55
Liste des engagés au 45ème Tour Auto Rallye de la Réunion
N°
|
Concurrent 1er Conducteur
|
2° Conducteur /
Coéquipier |
Voiture
|
Gr. Cl.
|
HeureVA/VT
|
1 | SAM-CAW-FREVE Stéphane | TEYSSEDRE Margaux | Peugeot 206 WRC | A 8W | 15h00 |
2 | LAW-LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad Noor | Renault Clio RS | R3 | 14h56 |
3 | RAJOËL Mamisoa | RAJOËL Muriel | Honda Civic R | F2000 14 | 14h52 |
4 | BRUNI Anthony | DE BERGE Kévin | Mitsu Lancer Evo 10 | R 4 | 14h48 |
5 | PAYET Giovani | COUHET Ludovic | Peugeot 206 S 16 | F2000 14 | 14h44 |
6 | UNIA Malik | FERRERE Frédéric | Peugeot 306 Maxi | A 7K | 14h40 |
7 | GERVILLE Medhi | PISCIONE Sabine | Mitsu Lancer Evo 9 | N 4 | 14h36 |
8 | BELLON Samuel | ZANEGUY Souka | Citroën DS 3 | R 3T | 14h32 |
9 | PICARD Johnny | LAW MAN TOO J. François | Subaru WRX STI | N 4 | 14h28 |
10 | PAUSE Pascal | MAILLOT Dominique | Mitsu Lancer Evo 9 | N 4 | 14h24 |
11 | DIJOUX Eric | HOARAU Stéphane | Subaru Impreza GT | A 8 | 14h20 |
12 | LEGROS Mickaël | DOMITILE Willy | Seat Cupra | A 8 | 14h16 |
14 | BARRET Giani | FOCK-CHOCK-KAM Henri | Citroën DS 3 | R 3T | 14h12 |
15 | DELAUNAY Patrice | JOURLIN William | Peugeot 207 RC | R 3T | 14h08 |
16 | VASSOR Christophe | LEPERLIER Mickaël | Renault Clio RS | R 3 | 14h04 |
17 | VALERY Patrick | CLAIN Yohann | Citroën DS 3 | R 3T | 14h00 |
18 | FONTAINE Harold | ETHEVE Erick | Renault Clio RS | R 3 | 13h56 |
19 | MEZINO Laurence | LAURET Manuella | Peugeot 207 RC | R 3T | 13h52 |
20 | JOSEPH Maxime | JOSEPH Maïté | Porsche GT3 | GT 10 | 13h48 |
21 | ASGARAL Y Amine | THIERRY Jean | Mitsu Lancer Evo 9 | N 4 | 13h44 |
22 | OLIVETTE Stéphane | PECAUL T Jean Fred | Subaru Impreza GT | N 4 | 13h40 |
23 | VELETCHY Gilbert | VELETCHY Johan | Mitsu Lancer Evo 8 | N 4 | 13h36 |
24 | HOAREAU Olivier-Expédit | BELLUNE Didier | Renault Clio | N 4 | 13h32 |
25 | BARDEUR Olivier | VAVELIN Bruno | Renault Clio Kit-Car | A 6K | 13h28 |
26 | ROUSSEAU Guillaume | TURPIN Mic aël | Citroën C2 GT | A 6K | 13h24 |
27 | BELLON Jean Richard | ETHEVE Jean Nilly | Citroën C2 S 1600 | A 6K | 13h20 |
28 | HIZNO | VITRY Jim | Peugeot 206 XS | A 6K | 13h00 |
29 | MOREL Jean Harry | MOREL Christophe | Citroën C2 GT | A 6K | 12h56 |
30 | JULIE Willy | ETHEVE Mickaël | Citroën C2 GT | A 6K | 12h52 |
31 | CADET Léo | GONTHIER Stéphane | Citroën C2 GT | A 6K | 12h48 |
32 | BOYER Olivier | NAXOS Cynthia | Peugeot 206 XS | A 6K | 12h44 |
33 | SAM-CA W-FREVE Maité | MAREUX Julie | Peugeot 206 XS | A 6K | 12h40 |
34 | LAFUTEUR Sébastien | SOULARD David | Peugeot 208 VTI | R 2 | 12h36 |
35 | BOYER Francelin | ADOLPHE Marie Gladys | Citroën C2 R2 | R 2 | 12h24 |
36 | DORSEUIL Damien | LAURET Alice | Peugeot 208 VTI | R 2 | 12h28 |
37 | CHANE-KAI Frédéric | BRUAS Romain | Citroën C2 R2 | R 2 | 12h32 |
38 | LAW-LIN Philippe | LAW-LIN Arsène | Peugeot 208 VTI | R 2 | 12h16 |
39 | RAMSAMY-COMORASAMY Yoan | MALL Nazir | Citroën C2 R2 | R 2 | 12h20 |
40 | GODERON Alexandre | FONTAINE Thomas | Citroën C2 R2 | R 2 | 12h12 |
41 | HONORINE Georges | MANGA YE Stéphane | Citroën C2 R2 | R 2 | 12h08 |
42 | LENORMAND Dominique | LENORMAND Catherine | Peugeot 206 RC | A 7 | 12h04 |
43 | HOAREAU Mannix | BARET Florent | Peugeot 206 RC | A 7 | 12h00 |
44 | SEVERIN Jean-Philippe | ROCROU Pascal | Peugeot 206 RC | A 7 | 11h56 |
45 | BROCHAND Jean-Bernard | COUKAN J. Guillaume | Peugeot 306 S 16 | A 7 | 11h52 |
46 | JOCKEY Laurent | ROBERT Alain Jimmy | Peugeot 206 RC | A 7 | 11h48 |
47 | DUPUY Maxime | DUPUY Margot | BMW318 TI | F2000 14 | 11h44 |
48 | LATCHOUMANE Patrice | VI DOT Philippe | Peugeot 206 S 16 | F2000 14 | 11h40 |
49 | KOLASINSKI Yvan | REMY Jean-Philippe | Peugeot 206 RC | F2000 14 | 11h36 |
50 | RIVIERE Axel | APATAUDE Thomy | Peugeot 206 S 16 | F2000 14 | 11h32 |
51 | CLAIN Sébastien | HOARAU Guillaume | Peugeot 306 S 16 | F2000 14 | 11h28 |
52 | LEVENEUR Matthieu | RICHARD Aurélie | Peugeot 205 GTI | F2000 14 | 11h24 |
53 | CLAIN Mickaël | VIRAPINMODELY Mathieu | Peugeot 205 GTI | F2000 14 | 11h20 |
54 | POTHIN Olivier | POTHIN Giovanni | Renault Super 5 GT Turbo | F2000 14 | 11h16 |
55 | LAURET Dominique | MAZEAU Jacques J. Bernard | Peugeot 306 S 16 | F2000 14 | 11h12 |
56 | SERY Jean François | FOCK-KING Sébastien | Peugeot 306 S 16 | F2000 14 | 11h08 |
57 | ROBERT Olivier | GRENIER Emmanuel | Seat Ibiza | A 8 | 11h04 |
58 | DIJOUX Gilles | BELUS Loïc | Renault Clio RS | N 3 | 11h00 |
59 | FENELON Jovany | ROBERT Laurent | Peugeot 206 RC | N 3 | 10h56 |
60 | LEBON Cédric | MUSSARD Gaël | Renault Clio RS | N 3 | 10h52 |
61 | GONTHIER Jean-Paul | GONTHIER Roméo | Renault Clio RS | N 3 | 10h48 |
62 | PANCHBHAYA Hamza | OUNAIES Karim | Citroën Saxo VTS | A 6 | 10h44 |
63 | AMPLE Boris | TAïLAME Nicolas | Citroën Saxo VTS | F2000 13 | 10h40 |
64 | CORRE Jérôme | CORRE Stéphane | Peugeot 206 XS | F2000 13 | 10h36 |
65 | PORTET Grégory | LEBIHAN grégory | Citroën Saxo VTS | F2000 13 | 10h32 |
66 | BENOIT Stéphane | DO Vincent | Peugeot 206 XS | F2000 13 | 10h28 |
67 | MOREL olivier | BRANCHET Didier | Peugeot 1 06 S 16 | F2000 13 | 10h24 |
68 | FELICITE Florent | DIORFLAR Charles Henri | Peugeot 1 06 S 16 | F2000 13 | 10h20 |
69 | GRONDIN Loïc | PICARD Cédric | Peugeot1061 allye | F2000 13 | 10h16 |
70 | EPIPHANA Guy-Michel | EPIPHANA Dann | Peugeot 106 Rallye | F2000 13 | 10h12 |
71 | HELENE Guillaume | HELENE Loïc | Peugeot 206 CC | F2000 13 | 10h08 |
72 | SERVEAUX Laurent | RICHAUVET Christelle | Citroën Saxo VTS | F2000 13 | 10h04 |
73 | TOSSEM Claude | FONTAINE Jonathan | Citroën DS3 | R 1 | 10h00 |
74 | LAURET Olivier | LAURET Bernard | Citroën DS3 | R 1 | 9h56 |
75 | CHANE-KANE-BONE Laurent | CHANE-KANE-BONE David | Peugeot 106 Rallye | N 2 | 9h52 |
76 | BENARD Pierre | BENARD Didier | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h48 |
77 | ROBERT Kévin | MACARTY Dimitri | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h44 |
78 | DORSEUIL Stéphane | ISSAC Farid | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h40 |
79 | SOUNDRON Vincent | RIVIERE Laurent | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h36 |
80 | BOISVILLIERS Frédéric | GONTHIER Brice | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h32 |
81 | FELICITE Sully | FELICITE Mathieu | Peugeot 1 06 S 16 | N 2 | 9h28 |
82 | RAMJANE julien | SEL.LOM-NAMY Emilie | Peugeot 106 Rallye | N 2 | 9h24 |
83 | BOYER Olivier | VITRY Patrick | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h20 |
84 | HOARAU Jérôme | BASSONVILLE Benoît | Peugeot 1 06 S 16 | N 2 | 9h16 |
85 | PALIATA Willy | PANGARIN Claude | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h12 |
86 | DERVILLIER Patrick | TECH ER Paul | Citroën Saxo VTS | N 2 | 9h08 |
87 | BAILLIF Simon | FONVERT Olivier | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | 9h04 |
88 | NATIVEL Dominique | NA TIVEL Grégory | Peugeot 106 Rallye | F2000 12 | 9h00 |
89 | BARRET Guillaume | ATTE Brice | Peugeot 106 Rallye | F2000 12 | 8h56 |
90 | BELLUNE René-Claude | TOLAR Ludovic | Peugeot 1 06 Xsi | F2000 12 | 8h52 |
91 | GRONDIN Ludovic | MAQUIHA Fabrice | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | 8h48 |
92 | SOUBADOU Ruddy | RIFOSTA Lydie | Peugeot 106 XSI | F2000 12 | 8h44 |
93 | DALLEAU Aymeric | RINECARABE Martine | Citroën AX GT | F2000 12 | 8h40 |
94 | TAILAME Jean François | CARASSOU Brice | Peugeot 106 XSI | F2000 12 | 8h36 |
95 | ALI Célestin | BOYER Aurélie | Peugeot 1 06 S 16 | N 1 | 8h32 |
96 | DEJEAN Guillaume | NA YAGOM Teddy | Peugeot 106 Rallye | N 1 | 8h28 |
97 | EUPHRASIE Jérémy | SULMONA Yotam | Peugeot 106 Rallye | N 1 | 8h24 |
98 | ALI Amandine | APAYA Mélaine | Peugeot 106 Xsi | N 1 | 8h20 |
Bon courage Numéro 31 mi compte su ou, va y a fond! Ma essayer d’être la mais sache que en pensées j’y srai bisoux a zot toute,ta famille,assistant et co pilote bise ! Une amie
numéro 68 ma pokor trouve a ou mais merci!et surtout va a fond o bord de ton bolide biz!Nadège