<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Outremer Telecom : chute du cours de l’action boursière</title>
	<atom:link href="http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%25e2%2580%2599action-boursiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/</link>
	<description>Causement d'ici et d'ailleurs</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:10:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Cassy</title>
		<link>http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-53</link>
		<dc:creator>Cassy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 04:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-53</guid>
		<description>Oui et même au niveau des téléphones portable on rencontre des problèmes, difficultés à nous joindre, beaucoup de problèmes de réseau ... Du coup on attend la date de fin de contrat pour retourner vers notre ancien opérateur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui et même au niveau des téléphones portable on rencontre des problèmes, difficultés à nous joindre, beaucoup de problèmes de réseau &#8230; Du coup on attend la date de fin de contrat pour retourner vers notre ancien opérateur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tigredeau</title>
		<link>http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-52</link>
		<dc:creator>tigredeau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-52</guid>
		<description>comme c'est étonnant lol..... j'ai fait un tour chez only avant de revenir chez orange.... je ne dis pas qu'orange est extraordinaire mais au moins, ça marche un peu mieux !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comme c&#8217;est étonnant lol&#8230;.. j&#8217;ai fait un tour chez only avant de revenir chez orange&#8230;. je ne dis pas qu&#8217;orange est extraordinaire mais au moins, ça marche un peu mieux !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oO°CoCO°Oo</title>
		<link>http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-47</link>
		<dc:creator>oO°CoCO°Oo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-47</guid>
		<description>moi g une théorie: ONLY a un trés mauvais SAV avec une trés mauvaise entente avec france télécom ce qui fait que le client est souvent dans le kk a payé deux fatures en meme temps (celle d'only et de france télécom) ou meme avec un débit de m..... du coup il résili le tout et on en parle plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi g une théorie: ONLY a un trés mauvais SAV avec une trés mauvaise entente avec france télécom ce qui fait que le client est souvent dans le kk a payé deux fatures en meme temps (celle d&#8217;only et de france télécom) ou meme avec un débit de m&#8230;.. du coup il résili le tout et on en parle plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : winner</title>
		<link>http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-46</link>
		<dc:creator>winner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koividi.com/2008/01/29/outremer-telecom-chute-du-cours-de-l%e2%80%99action-boursiere/#comment-46</guid>
		<description>bah bien malin celui qui aujourd'hui peut prevoir les cours de la bourse ... surtout en ce moment, des groupes affichant des resultat quasi insultant (plusieurs milliards de dollars de benef) continue a degringoler en bourse ... je crois que la bourse ou les cyclones c'est la meme chose imprevisible et ca peut faire tres mal ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah bien malin celui qui aujourd&#8217;hui peut prevoir les cours de la bourse &#8230; surtout en ce moment, des groupes affichant des resultat quasi insultant (plusieurs milliards de dollars de benef) continue a degringoler en bourse &#8230; je crois que la bourse ou les cyclones c&#8217;est la meme chose imprevisible et ca peut faire tres mal &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
